Tabla de Posiciones KAPPA 05
Grupo 1
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 05 INTER D' MILAN | 19 | 12 | 4 | 3 | 57 | 23 | 34 | 6 | 46 |
2 | 17 COL. PIEDRA BLANCA | 19 | 9 | 1 | 9 | 47 | 41 | 6 | 6 | 34 |
3 | 01 ATLE ZACATEPEC | 19 | 8 | 3 | 8 | 42 | 55 | -13 | 3 | 30 |
4 | 13 MADERO ROJO FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 3 | 21 |
5 | 21 XXX | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | 58 | -32 | 0 | 16 |
6 | 09 TEPETLIXPITA / BAJA | 17 | 3 | 3 | 11 | 28 | 48 | -20 | 0 | 12 |
7 | COQUETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 06 LEONES FC | 19 | 11 | 4 | 4 | 56 | 30 | 26 | 0 | 37 |
2 | 10 DEP PLAZA | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 33 | 10 | 3 | 30 |
3 | 02 REAL PROGRESO | 17 | 6 | 4 | 7 | 43 | 44 | -1 | 0 | 22 |
4 | 18 PARIS | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 49 | -17 | 0 | 19 |
5 | 14 LOBOS CUAUTLIXCO | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 68 | -38 | 6 | 18 |
Grupo 3
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 11 LOGROÑES FC | 19 | 13 | 5 | 1 | 58 | 26 | 32 | 6 | 50 |
2 | 07 OMA AMILCINGO/SUTTERM | 19 | 12 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 6 | 45 |
3 | 19 DEP CONOS | 19 | 13 | 3 | 3 | 71 | 25 | 46 | 0 | 42 |
4 | 03 IRISH | 19 | 11 | 4 | 4 | 63 | 41 | 22 | 3 | 40 |
5 | 15 NECAXA | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 48 | -16 | 0 | 18 |
Grupo 4
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 12 BENFICA | 19 | 12 | 2 | 5 | 57 | 32 | 25 | 6 | 44 |
2 | 16 AÑO DE JUAREZ | 19 | 12 | 3 | 4 | 61 | 36 | 25 | 3 | 42 |
3 | 20 ATLAS JUVENIL | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 43 | -18 | 0 | 20 |
4 | 08 CASCARITA A.D.M. | 19 | 3 | 4 | 12 | 35 | 60 | -25 | 3 | 16 |
5 | 04 SIA CUAUTLA | 18 | 2 | 2 | 14 | 30 | 86 | -56 | 3 | 11 |